Генератор дизельный Energo ED 920/400M
Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
Мощность номинальная | 733 кВт (916 кВА) |
Мощность максимальная | 814 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Тип запуска | 1 - ручной пуск |
Модель | Energo ED 920/400M |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Марка двигателя | S12A2 PTA2 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливная система | |
Тип топлива | дизель |
Объем топливного бака | 350 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 147 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 2.4 ч |
Рейтинг экономичности | 4 |
Генератор | |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Дополнительные характеристики | |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Массо-габаритные характеристики | |
Масса | 7800 кг |
Длина | 4270 мм |
Ширина | 2022 мм |
Высота | 2150 мм |
Производитель | |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Собственное производство
Доставка по России
Изготовление от 4-х дней
Гарантия до 5 лет
Получите консультацию