Генератор дизельный Energo ED 515/400 MU
Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
Мощность номинальная | 480 кВт (600 кВА) |
Мощность максимальная | 533 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Тип запуска | 1 - ручной пуск |
Модель | Energo ED 515/400 MU |
Двигатель | |
Производитель двигателя | MTU |
Марка двигателя | 10V1600G20F |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливная система | |
Тип топлива | дизель |
Объем топливного бака | 740 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 86 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 8.6 ч |
Рейтинг экономичности | 4.4 |
Генератор | |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Дополнительные характеристики | |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Массо-габаритные характеристики | |
Масса | 4002 кг |
Длина | 3600 мм |
Ширина | 1604 мм |
Высота | 2121 мм |
Производитель | |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Собственное производство
Доставка по России
Изготовление от 4-х дней
Гарантия до 5 лет
Получите консультацию