Дизельный генератор Energo ED 450/400 D
Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
Мощность номинальная | 359 кВт (449 кВА) |
Мощность максимальная | 399 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | открытое |
Пуск | электростартер |
Тип запуска | 1 - ручной пуск |
Модель | Energo ED 450/400 D |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Doosan |
Марка двигателя | P158FE |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливная система | |
Тип топлива | дизель |
Объем топливного бака | 740 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 77.1 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 9.6 ч |
Рейтинг экономичности | 3.65 |
Генератор | |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Дополнительные характеристики | |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Массо-габаритные характеристики | |
Масса | 3350 кг |
Длина | 3600 мм |
Ширина | 1460 мм |
Высота | 2018 мм |
Производитель | |
Страна происхождения | Франция |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Собственное производство
Доставка по России
Изготовление от 4-х дней
Гарантия до 5 лет
Получите консультацию