Дизельный генератор Atlas Copco QES 1000
Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
Мощность номинальная | 808 кВт (1011 кВА) |
Мощность максимальная | 892 кВт (1213 кВА) |
Напряжение | 230/400 В |
Исполнение | в кожухе |
Пуск | электростартер |
Тип запуска | 1 - ручной пуск |
Модель | Atlas Copco QES 1000 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | MTU |
Марка двигателя | 16V2000G26 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Топливная система | |
Тип топлива | дизель |
Объем топливного бака | 1400 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 165.8 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 8.4 ч |
Рейтинг экономичности | 3.9 |
Генератор | |
Число фаз | 3 |
Частота | 50 Гц |
Тип генератора | Синхронный |
Дополнительные характеристики | |
Функция сварки | нет |
Инверторная модель | нет |
Уровень шума | 76 дБ |
Массо-габаритные характеристики | |
Масса | 11650 кг |
Длина | 6500 мм |
Ширина | 2040 мм |
Высота | 2680 мм |
Производитель | |
Страна происхождения | Швеция |
Гарантия | 1 год |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Собственное производство
Доставка по России
Изготовление от 4-х дней
Гарантия до 5 лет
Получите консультацию